২নং তালখড়ি স্বাস্থ ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রর জনবল কাঠামো
ক্রমিক নং | পদের নাম | পদ সংখ্যা | শুন্যপদ |
০১। | উপসহকারী কিউনিটি মেডিকেল অফিসার | ০১ |
|
০২। | পরিবার পরিকল্যান পরিদর্শিকা | ০১ |
|
০৩। | পরিবার পরিকল্যান পরিদর্শক | ০১ |
|
০৪। | পরিবার কল্যান সহকারী | ০১ |
|
০৫। | ফিল্ড ম্যানেজার | ০৬ |
|
০৬ | পরিবার কল্যান সহকারী | ০১ | ১/ক ইউনিট |
০৭ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০১ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS