প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীর ভাতার হালনাগাদ তালিকা
২নং তালখড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
শালিখা,মাগুরা।
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | বয়স | ভাতার পরিশোধিত নং | বিদ্যালয়ের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | মন্তব্য |
০১ | মিঠুন মজুমদার | দীনবন্ধূ মজুমদার | ১৪ | - | তালখড়ি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৯ | জুলাই/০৮ |
|
০২ | মোঃ ইসলাম | আওয়াল শেখ | ৮ | - | উজগ্রাম রেজিঃ প্রাধমিক বিঃ | ৯ | জুলাই/০৭ |
|
০৩ | সন্জিত বিশ্বাস | সচিন বিশ্বাস | ৯ | - | সাতনাফুরিয়া সরঃ প্রাঃ বিঃ | ৬ | জানু/১১ |
|
০৪ | নাজমা খাতুন | বিল্লাল হোসেন | ১১ | - | সেওজগাতী সরঃ প্রাঃ বিঃ | - | জুলাই/০৭ |
|
০৫ | রিনা দাশ | নীল রতন দাস | ১৫ | - | চতুর বাড়ীয়া মাধ্যঃ বিঃ | - | জুলাই/০৭ |
|
০৬ | আল মামুন | শহর আলী | ১৪ | - | চতুর বাড়ীয়া মাধ্যঃ বিঃ | - | জানু/১০ |
|
০৭ | শুকুর আলী | আঃ হামিদ | ৭ | - | নাঘোসা সরঃ প্রাঃ বিঃ | - | জুলাই/০৯ |
|
০৮ | তুহিন হোসেন | রোস্তম বিশ্বাস | ৮ | - | ভূলবাড়িয়া সরঃ প্রাঃ বিঃ | - | জুলাই/০৯ |
|
০৯ | সালমা খাতুন | আঃ রশিদ | ১২ | - | তালখড়ি সরঃ প্রাঃ বিঃ | ০৯ | জানু/১১ |
|
১০ | সুফল বিশ্বাস | বিশান বিশ্বাস | ১১ | - | চতিয়া রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | - | জানু/১১ |
|
১১ | আঃ রউফ | গোলাম রব্বানী | ৮ | - | দেলুয়াবাড়ীয়া সরঃ প্রাঃ বিঃ | - | জানু/১০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS