মুক্তিযোদা ভাতার হালনাগাদ তথ্য ২ নং তালখড়ি ইউনিয়ন শালিখা,মাগুরা। | |||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ |
০১ | মোঃ হাশেম আলী | কাসেম আলী | ৫৮ | ২৮ | পিয়ারপুর | ১ | জুলাই/০০ |
০২ | নজরুল ইসলাম | বারিক মন্ডল | ৫৫ | ৩৮ | " | ১ | জুলাই/০০ |
০৩ | আবুবকর মোল্যা | জব্বার মোলা | ৫৮ | ৫৫ | " | ১ | জুলাই/০৬ |
০৪ | মোঃ রফিউদ্দিন | কাসেম আলী | ৫০ | ৭ | ছান্দড়া | ২ | জুলাই/০০ |
০৫ | সামছুদ্দিন | আঃ লতিফ | ৪৮ | ৮ | " | ২ | জুলাই/০০ |
০৬ | আঃ মজিদ সর্দ্দার | জালালু্দ্দিন | ৫৪ | ১০ | " | ২ | " |
০৭ | আকবর আলী | আঃ খালেক | ৫৫ | ১১ | " | ২ | " |
০৮ | আবু হানেফ | পাচু সদ্দার | ৫৫ | ১২ | " | ২ | " |
০৯ | আমজাদ আলী | রহমান মোল্যা | ৬৫ | ৪৭ | " | ২ | জুলাই/০৫ |
১০ | করিমন বেগম | ছবেদ মোল্যা | ৪৮ | ৬৬ | " | ২ | জুলাই/০৯ |
১১ | আঃ রাজ্জাক সিকঃ | আঃ রহিম শিঃ | ৫০ | ৩১ | " | ২ | জুলাই/০০ |
১২ | আনছার আলী | আলীম মোল্যা | ৬০ | ০৩ | কুশখালি | ০৩ | " |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS