তালখড়ি ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
০২ নং তালখড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
শালিখা, মাগুরা।
ক্রমিক নং | গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতা | গ্রাম | প্রদত্ত মালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন করীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১ | ফাতেমা ইসলাম | জং সাইদুল ইসলাম | পিয়ারপুর
|
|
|
|
|
|
২ | ছায়েরা বেগম | জং মোঃ আঃ জলিল |
|
|
|
|
|
|
৩ | সুফিয়া খাতুন | জং আঃ লতিফ |
|
|
|
|
|
|
৪ | আদুরী খাতুন | জং আঃ হামিদ |
|
|
|
|
|
|
৫ | রোজিনা খাতুন | জং নান্নু মিয়া |
|
|
|
|
|
|
৬ | নাজমা বিবি | জং মালেক শিকদার |
|
|
|
|
|
|
৭ | খাদিজা বেগম | জং আরজ আলী মন্ডল |
|
|
|
|
|
|
৮ | সালেহা খাতুন | বাবুল বিশ্বাস |
|
|
|
|
|
|
৯ | নাছিমা বেগম | মোঃ আমির সদ্দার |
|
|
|
|
|
|
১০ | আসমা বেগম | সিরাজুল ইসলাম |
|
|
|
|
|
|
১১ | ফাতেমা খাতুন | মোঃ সাজ্জাদ মন্ডল |
|
|
|
|
|
|
১২ | শুকুরন নেছা | আবু বক্কার মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
১৩ | সালমা খাতুন | আমান আলী |
|
|
|
|
|
|
১৪ | মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | মাছুদ রানা |
|
|
|
|
|
|
১৫ | জাকিরন বেগম | আয়ুব আলী |
|
|
|
|
|
|
১৬ | মোছাঃ শামিমা খাতুন | হাবিবুর রহমান |
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতা | গ্রাম | প্রদত্ত মালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন করীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
১৭ | চম্পা বেগম | রফিকুল মোল্যা | পিয়ারপুর
|
|
|
|
|
|
১৮ | লালভানু বেগম | নায়েব আলী মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
১৯ | কুলছুম খাতুন | মোঃ কহিনুর রহমান |
|
|
|
|
|
|
২০ | আন্জু | বাবর আলী |
|
|
|
|
|
|
২১ | মোছাঃ আসমানী | মোঃ নান্নু মিয়া |
|
|
|
|
|
|
২২ | রাজিয়া | মোঃ আলতাফ |
|
|
|
|
|
|
২৩ | সাদিয়া খাতুন | মোঃ ফারুক মিয়া |
|
|
|
|
|
|
২৪ | মোছাঃ মিতা খাতুন | মিকাইল মজুমদার |
|
|
|
|
|
|
২৫ | মোছাঃ সালমা খাতুন | মোঃ বছির বিশ্বাস |
|
|
|
|
|
|
২৬ | নুরনাহার | ইশারত |
|
|
|
|
|
|
২৭ | রাজিয়া | সাগর আলী |
|
|
|
|
|
|
২৮ | মনোয়ারা | শাফিম |
|
|
|
|
|
|
২৯ | মোছাঃ রেশমা খাতুন | হাফিজুর রহমান |
|
|
|
|
|
|
৩০ | রোকেয়া খাতুন | মোস্তফা |
|
|
|
|
|
|
৩১ | জাহারননেছা | মৃত জলিল মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
৩২ | রোজিনা | শরিফুল মন্ডল |
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতা | গ্রাম | প্রদত্ত মালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন করীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৩৩ | আয়তননেছা | ইব্রাহিম মোল্যা | পিয়ারপুর
|
|
|
|
|
|
৩৪ | আম্বিয়া খাতুন | কিরামত আলী |
|
|
|
|
|
|
৩৫ | আম্বিয়া খাতুন | জালাল ফকির |
|
|
|
|
|
|
৩৬ | রুপবান | মোঃ কাশেম আলী জোয়াদ্দার |
|
|
|
|
|
|
৩৭ | সালমা খাতুন | মোঃ শমছের মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
৩৮ | শিউলি খাতুন | মৃত আব্দুল হামিদ মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
৩৯ | নুর নাহার বেগম | মোঃ আঃ কুদ্দুস সত্তার |
|
|
|
|
|
|
৪০ | ছাবিরননেছা | মুরালী মন্ডল |
|
|
|
|
|
|
৪১ | বাসনা দাস | মৃত রবেন্দ্রনাথ সরকার |
|
|
|
|
|
|
৪২ | হাজেরা খাতুন | সাহেদ আলী |
|
|
|
|
|
|
৪৩ | সন্ধা বিশ্বাস | বিবেক বিশ্বাস |
|
|
|
|
|
|
৪৪ | মমতা রানী দাস | অনুপ দাস |
|
|
|
|
|
|
৪৫ | বেদানা বিশ্বাস | মনোজিত |
|
|
|
|
|
|
৪৬ | রায়ধনী দাস | মহিতোষ |
|
|
|
|
|
|
৪৭ | আমেনা খাতুন | খালেক বিশ্বাস |
|
|
|
|
|
|
৪৮ | অনিতা বিশ্বাস | দিলিপ বিঃ |
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | গ্রহীতার নাম | স্বামী/পিতা | গ্রাম | প্রদত্ত মালের পরিমান | গ্রহীতার স্বাক্ষর | সনাক্তকারীর স্বাক্ষর | বিতরন করীর স্বাক্ষর | মন্তব্য |
৪৯ | মিতালী বেগম | মোঃ আলামিন | পিয়ারপুর
|
|
|
|
|
|
৫০ | ছবেদা খাতুন | মস্তোফা বিশ্বাস |
|
|
|
|
|
|
৫১ | রুপালী বিঃ | অমল বিঃ |
|
|
|
|
|
|
৫২ | রাজিদা বেগম | জাহাঙ্গীর হোঃ |
|
|
|
|
|
|
৫৩ | বেলি খাতুন | ইসাহাক |
|
|
|
|
|
|
৫৪ | মামেদা খাতুন | মেন্টু শেখ |
|
|
|
|
|
|
৫৫ | মায়া রানী | ঠাকুরদাস |
|
|
|
|
|
|
৫৬ | ফুটি বেগম | ছালাম গাজী |
|
|
|
|
|
|
৫৭ | জহুরা বেগম | ইরাদুল |
|
|
|
|
|
|
৫৮ | নার্গিস বেগম | পিতাঃ আঃ সামাদ মোল্যা |
|
|
|
|
|
|
৫৯ | মোছাঃ সালমা বেগম | সিদ্দিকুর |
|
|
|
|
|
|
৬০ | হেনা বেগম | বিল্লাল |
|
|
|
|
|
|
৬১ | চন্দ্রী বিশ্বাস | প্রসেনজিং |
|
|
|
|
|
|
৬২ | ছকিনা খাতুন | আঃ হামিদ |
|
|
|
|
|
|
৬৩ | চম্পা বেগম | পিতাঃ সাহাদত শেখ |
|
|
|
|
|
|
৬৪ | রিপা | ইমদাদুল |
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS